подъемник | состояние | |
---|---|---|
Кабинков лифт | ||
Мост | ||
Коларски | ||
Бъндерица 1 | ||
Бъндерица 2 | ||
Шилигарник | ||
Чалин валог | ||
Тодорка | ||
Плато | ||
Стара котва | ||
Детска котва | ||
Паница Б | ||
Влеk Чалин | ||
Църна Могила |
номер | трудность трассы | трасса | состояние |
---|---|---|---|
1 | Банско | ||
2 | Бъндерица | ||
3 | Плато 1 | ||
4 | Балканиада | ||
5 | Шилигарник 1 | ||
6 | Тодорка | ||
7 | Стара писта | ||
8 | Юлен | ||
9 | Томба | ||
10 | Шилигарник 2 | ||
11 | Плато 2 | ||
12 | Стражите | ||
14 | Църна могила | ||
15 | Чалин валог 2 | ||
16 | Чалин валог 1 | ||
17 | Ски път 1 | ||
18 | Ски път 2 |
подъемник | состояние | |
---|---|---|
Кабинков лифт | ||
Ситняково експрес | ||
Ястребец експрес | ||
Маркуджик 2 | ||
Шестседалкова въжена линия мартинови бараки експрес | ||
Ситняково | ||
Маркуджик 1 | ||
Маркуджик 3 | ||
Маркуджик 0 | ||
Рила | ||
Иглика | ||
Ротата |
номер | трудность трассы | трасса | состояние |
---|---|---|---|
1 | Рила | ||
2 | Иглика | ||
3 | Ротата | ||
5 | Червено знаме | ||
6 | Бороспорт плац | ||
7 | Мартинови бараки 1 | ||
8 | Мартинови бараки 2 | ||
9 | Мартинови бараки 3 | ||
10 | Мартинови бараки 4 | ||
11 | Ситняково 1 | ||
12 | Ситняково 2 | ||
13 | Ситняково 3 | ||
14 | Ситняково ски път | ||
15 | Ястребец 1 до междинна станция | ||
16 | Ястребец 1 долна част от междинна станция | ||
17 | Попангелов | ||
18 | Ястребец 3 | ||
19 | Фонфон | ||
20 | Харамия | ||
21 | Сухар | ||
22 | Маркуджик 1 | ||
23 | Маркуджик 2-A | ||
24 | Маркуджик 2-B | ||
26 | Маркуджик 3 | ||
27 | Евакуационен ски път – Мусаленска пътека | ||
33 | Fun Park Borovets 10-16ч. | ||
34 | Детски парк Борокидс | ||
39 | Зона за шейни – долна част на Червено знаме | ||
40 | Спортен център „Бистрица“ |
подъемник | состояние | |
---|---|---|
Кабинков лифт | ||
Лалето 1 | ||
Лалето 2 | ||
Черни връх | ||
Помагалски | ||
Заека | ||
Алеко | ||
Платото | ||
Учебна | ||
Меча поляна | ||
Ветровала | ||
Ветровала Бейби влек |
номер | трудность трассы | трасса | состояние |
---|---|---|---|
1 | Лалето 1 | ||
2 | Лалето 2 | ||
3 | Лалето 3 | ||
4 | Черни връх | ||
5 | Синя писта | ||
6 | Стената | ||
7 | Диагонала 1 | ||
8 | Диагонала 2 | ||
9 | Козирката на Боби | ||
10 | Зелена писта | ||
11 | Ски път Лалето | ||
12 | Синя писта - учебна | ||
13 | Меча поляна | ||
14 | Писта за ски бягане - 3 км. | ||
15 | Ветровала |