Няма лавинна опасност
Местност | |||
---|---|---|---|
Тодорка | -2.2 °C | 18.9 км/ч | 0 см |
Платото | -0.2 °C | 34.6 км/ч | 0 см |
Шилигарник | 3.7 °C | 12.5 км/ч | 0 см |
Бъндеришка поляна | 4.9 °C | 24.1 км/ч | 0 см |
Кабина-междинна станция | 5.7 °C | 18.7 км/ч | 0 см |
Чалин валог | 5.9 °C | 4.6 км/ч | 0 см |
Банско | 4.1 °C | 11.3 км/ч | 0 см |
Кабинков лифт | ||
Ситняково експрес | ||
Ястребец експрес | ||
Маркуджик 2 | ||
Шестседалкова въжена линия мартинови бараки експрес | ||
Ситняково |
Местност | |||
---|---|---|---|
Боровец Ски център | -1.3 °C | 0.0 км/ч | 0 см |
Ситняково | -3.1 °C | 14.76 км/ч | 0 см |
Ястребец | -2.9 °C | 51.12 км/ч | 0 см |
Ски център Маркуджик | -2.5 °C | 61.56 км/ч | 0 см |
Маркуджик | -2.9 °C | 44.28 км/ч | 0 см |
Няма лавинна опасност
Местност | |||
---|---|---|---|
Алеко | 4.6 °C | 10.6 км/ч | |
Витошко лале | -5.3 °C | 9.7 км/ч |