Няма лавинна опасност
Местност | |||
---|---|---|---|
Тодорка | 0.0 °C | 27.3 км/ч | 0 см |
Платото | 1.7 °C | 33.3 км/ч | 0 см |
Шилигарник | 5.0 °C | 13.4 км/ч | 0 см |
Бъндеришка поляна | 6.0 °C | 5.3 км/ч | 0 см |
Кабина-междинна станция | 7.0 °C | 24.8 км/ч | 0 см |
Чалин валог | 7.6 °C | 3.7 км/ч | 0 см |
Банско | 7.6 °C | 5.3 км/ч | 0 см |
Кабинков лифт | ||
Ситняково експрес | ||
Ястребец експрес | ||
Маркуджик 2 | ||
Шестседалкова въжена линия мартинови бараки експрес | ||
Ситняково |
Местност | |||
---|---|---|---|
Боровец Ски център | 11.2 °C | 0.0 км/ч | 0 см |
Ситняково | 6.5 °C | 27.36 км/ч | 0 см |
Ястребец | 4.8 °C | 88.2 км/ч | 0 см |
Ски център Маркуджик | 1.8 °C | 68.04 км/ч | 0 см |
Маркуджик | 0.4 °C | 89.28 км/ч | 0 см |
Няма лавинна опасност
Местност | |||
---|---|---|---|
Алеко | 4.6 °C | 10.6 км/ч | |
Витошко лале | 5.6 °C | 9.7 км/ч |